ポケットモンスター GBA 種族値・努力値リスト No001~151
- ポケットモンスター GBA に戻る
- ポケットモンスター GBA 種族値・努力値リスト No001~151
- ポケットモンスター GBA 種族値・努力値リスト No152~251
- ポケットモンスター GBA 種族値・努力値リスト No252~386
種族値・努力値リスト No001~151
| No | 名前 | 種族値 | 努力値 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 特攻 | 特防 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 特攻 | 特防 | ||
| No | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 特攻 | 特防 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 特攻 | 特防 |
| 種族値 | 努力値 | ||||||||||||
| 001 | フシギダネ | 45 | 49 | 49 | 45 | 65 | 65 | 1 | |||||
| 002 | フシギソウ | 60 | 62 | 63 | 60 | 80 | 80 | 1 | 1 | ||||
| 003 | フシギバナ | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 | 100 | 2 | 1 | ||||
| 004 | ヒトカゲ | 39 | 52 | 43 | 65 | 60 | 50 | 1 | |||||
| 005 | リザード | 58 | 64 | 58 | 80 | 80 | 65 | 1 | 1 | ||||
| 006 | リザードン | 78 | 84 | 78 | 100 | 109 | 85 | 3 | |||||
| 007 | ゼニガメ | 44 | 48 | 65 | 43 | 50 | 64 | 1 | |||||
| 008 | カメール | 59 | 63 | 80 | 58 | 65 | 80 | 1 | 1 | ||||
| 009 | カメックス | 79 | 83 | 100 | 78 | 85 | 105 | 3 | |||||
| 010 | キャタピー | 45 | 30 | 35 | 45 | 20 | 20 | 1 | |||||
| 011 | トランセル | 50 | 20 | 55 | 30 | 25 | 25 | 2 | |||||
| 012 | バタフリー | 60 | 45 | 50 | 70 | 80 | 80 | 2 | 1 | ||||
| 013 | ビードル | 40 | 35 | 30 | 50 | 20 | 20 | 1 | |||||
| 014 | コクーン | 45 | 25 | 50 | 35 | 25 | 25 | 2 | |||||
| 015 | スピアー | 65 | 80 | 40 | 75 | 45 | 80 | 2 | 1 | ||||
| 016 | ポッポ | 40 | 45 | 40 | 56 | 35 | 35 | 1 | |||||
| 017 | ピジョン | 63 | 60 | 55 | 71 | 50 | 50 | 2 | |||||
| 018 | ピジョット | 83 | 80 | 75 | 91 | 70 | 70 | 3 | |||||
| 019 | コラッタ | 30 | 56 | 35 | 72 | 25 | 35 | 1 | |||||
| 020 | ラッタ | 55 | 81 | 60 | 97 | 50 | 70 | 2 | |||||
| 021 | オニスズメ | 40 | 60 | 30 | 70 | 31 | 31 | 1 | |||||
| 022 | オニドリル | 65 | 90 | 65 | 100 | 61 | 61 | 2 | |||||
| 023 | アーボ | 35 | 60 | 44 | 55 | 40 | 54 | 1 | |||||
| 024 | アーボック | 60 | 85 | 69 | 80 | 65 | 79 | 2 | |||||
| 025 | ピカチュウ | 35 | 55 | 30 | 90 | 50 | 40 | 2 | |||||
| 026 | ライチュウ | 60 | 90 | 55 | 100 | 90 | 80 | 3 | |||||
| 027 | サンド | 50 | 75 | 85 | 40 | 20 | 30 | 1 | |||||
| 028 | サンドパン | 75 | 100 | 110 | 65 | 45 | 55 | 2 | |||||
| 029 | ニドラン♀ | 55 | 47 | 52 | 41 | 40 | 40 | 1 | |||||
| 030 | ニドリーナ | 70 | 62 | 67 | 56 | 55 | 55 | 2 | |||||
| 031 | ニドクイン | 90 | 82 | 87 | 76 | 75 | 85 | 3 | |||||
| 032 | ニドラン♂ | 46 | 57 | 40 | 50 | 40 | 40 | 1 | |||||
| 033 | ニドリーノ | 61 | 72 | 57 | 65 | 55 | 55 | 2 | |||||
| 034 | ニドキング | 81 | 92 | 77 | 85 | 85 | 75 | 3 | |||||
| 035 | ピッピ | 70 | 45 | 48 | 35 | 60 | 65 | 2 | |||||
| 036 | ピクシー | 95 | 70 | 73 | 60 | 85 | 90 | 3 | |||||
| 037 | ロコン | 38 | 41 | 40 | 65 | 50 | 65 | 1 | |||||
| 038 | キュウコン | 73 | 76 | 75 | 100 | 81 | 100 | 1 | 1 | ||||
| 039 | プリン | 115 | 45 | 20 | 20 | 45 | 25 | 2 | |||||
| 040 | プクリン | 140 | 70 | 45 | 45 | 75 | 50 | 3 | |||||
| 041 | ズバット | 40 | 45 | 35 | 55 | 30 | 40 | 1 | |||||
| 042 | ゴルバット | 75 | 80 | 70 | 90 | 65 | 75 | 2 | |||||
| 043 | ナゾノクサ | 45 | 50 | 55 | 30 | 75 | 65 | 1 | |||||
| 044 | クサイハナ | 60 | 65 | 70 | 40 | 85 | 75 | 2 | |||||
| 045 | ラフレシア | 75 | 80 | 85 | 50 | 100 | 90 | 3 | |||||
| 046 | パラス | 35 | 70 | 55 | 25 | 45 | 55 | 1 | |||||
| 047 | パラセクト | 60 | 95 | 80 | 30 | 60 | 80 | 2 | 1 | ||||
| 048 | コンパン | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 55 | 1 | |||||
| 049 | モルフォン | 70 | 65 | 60 | 90 | 90 | 75 | 1 | 1 | ||||
| 050 | ディグダ | 10 | 55 | 25 | 95 | 35 | 45 | 1 | |||||
| 051 | ダグトリオ | 35 | 80 | 50 | 120 | 50 | 70 | 2 | |||||
| 052 | ニャース | 40 | 45 | 35 | 90 | 40 | 40 | 1 | |||||
| 053 | ペルシアン | 65 | 70 | 60 | 115 | 65 | 65 | 2 | |||||
| 054 | コダック | 50 | 52 | 48 | 55 | 65 | 50 | 1 | |||||
| 055 | ゴルダック | 80 | 82 | 78 | 85 | 95 | 80 | 2 | |||||
| 056 | マンキー | 40 | 80 | 35 | 70 | 35 | 45 | 1 | |||||
| 057 | オコリザル | 65 | 105 | 60 | 95 | 60 | 70 | 2 | |||||
| 058 | ガーディ | 55 | 70 | 45 | 60 | 70 | 50 | 1 | |||||
| 059 | ウインディ | 90 | 110 | 80 | 95 | 100 | 80 | 2 | |||||
| 060 | ニョロモ | 40 | 50 | 40 | 90 | 40 | 40 | 1 | |||||
| 061 | ニョロゾ | 65 | 65 | 65 | 90 | 50 | 50 | 2 | |||||
| 062 | ニョロボン | 90 | 85 | 95 | 70 | 70 | 90 | 3 | |||||
| 063 | ケーシィ | 25 | 20 | 15 | 90 | 105 | 55 | 1 | |||||
| 064 | ユンゲラー | 40 | 35 | 30 | 105 | 120 | 70 | 2 | |||||
| 065 | フーディン | 55 | 50 | 45 | 120 | 135 | 85 | 3 | |||||
| 066 | ワンリキー | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1 | |||||
| 067 | ゴーリキー | 80 | 100 | 70 | 45 | 50 | 60 | 2 | |||||
| 068 | カイリキー | 90 | 130 | 80 | 55 | 65 | 85 | 3 | |||||
| 069 | マダツボミ | 50 | 75 | 35 | 40 | 70 | 30 | 1 | |||||
| 070 | ウツドン | 65 | 90 | 50 | 55 | 85 | 45 | 2 | |||||
| 071 | ウツボット | 80 | 105 | 65 | 70 | 100 | 60 | 3 | |||||
| 072 | メノクラゲ | 40 | 40 | 35 | 70 | 50 | 100 | 1 | |||||
| 073 | ドククラゲ | 80 | 70 | 65 | 100 | 80 | 120 | 2 | |||||
| 074 | イシツブテ | 40 | 80 | 100 | 20 | 30 | 30 | 1 | |||||
| 075 | ゴローン | 55 | 95 | 115 | 35 | 45 | 45 | 2 | |||||
| 076 | ゴローニャ | 80 | 110 | 130 | 45 | 55 | 65 | 3 | |||||
| 077 | ポニータ | 50 | 85 | 55 | 90 | 65 | 65 | 1 | |||||
| 078 | ギャロップ | 65 | 100 | 70 | 105 | 80 | 80 | 2 | |||||
| 079 | ヤドン | 90 | 65 | 65 | 15 | 40 | 40 | 1 | |||||
| 080 | ヤドラン | 95 | 75 | 110 | 30 | 100 | 80 | 2 | |||||
| 081 | コイル | 25 | 35 | 70 | 45 | 95 | 55 | 1 | |||||
| 082 | レアコイル | 50 | 60 | 95 | 70 | 120 | 70 | 2 | |||||
| 083 | カモネギ | 52 | 65 | 55 | 60 | 58 | 62 | 1 | |||||
| 084 | ドードー | 35 | 85 | 45 | 75 | 35 | 35 | 1 | |||||
| 085 | ドードリオ | 60 | 110 | 70 | 100 | 60 | 60 | 2 | |||||
| 086 | パウワウ | 65 | 45 | 55 | 45 | 45 | 70 | 1 | |||||
| 087 | ジュゴン | 90 | 70 | 80 | 70 | 70 | 95 | 2 | |||||
| 088 | ベトベター | 80 | 80 | 50 | 25 | 40 | 50 | 1 | |||||
| 089 | ベトベトン | 105 | 105 | 75 | 50 | 65 | 100 | 1 | 1 | ||||
| 090 | シェルダー | 30 | 65 | 100 | 40 | 45 | 25 | 1 | |||||
| 091 | パルシェン | 50 | 95 | 180 | 70 | 85 | 45 | 2 | |||||
| 092 | ゴース | 30 | 35 | 30 | 80 | 100 | 35 | 1 | |||||
| 093 | ゴースト | 45 | 50 | 45 | 95 | 115 | 55 | 2 | |||||
| 094 | ゲンガー | 60 | 65 | 60 | 110 | 130 | 75 | 3 | |||||
| 095 | イワーク | 35 | 45 | 160 | 70 | 30 | 45 | 1 | |||||
| 096 | スリープ | 60 | 48 | 45 | 42 | 43 | 90 | 1 | |||||
| 097 | スリーパー | 85 | 73 | 70 | 67 | 73 | 115 | 2 | |||||
| 098 | クラブ | 30 | 105 | 90 | 50 | 25 | 25 | 1 | |||||
| 099 | キングラー | 55 | 130 | 115 | 75 | 50 | 50 | 2 | |||||
| 100 | ビリリダマ | 40 | 30 | 50 | 100 | 55 | 55 | 1 | |||||
| 101 | マルマイン | 60 | 50 | 70 | 140 | 80 | 80 | 2 | |||||
| 102 | タマタマ | 60 | 40 | 80 | 40 | 60 | 45 | 1 | |||||
| 103 | ナッシー | 95 | 95 | 85 | 55 | 125 | 65 | 2 | |||||
| 104 | カラカラ | 50 | 50 | 95 | 35 | 40 | 50 | 1 | |||||
| 105 | ガラガラ | 60 | 80 | 110 | 45 | 50 | 80 | 2 | |||||
| 106 | サワムラー | 50 | 120 | 53 | 87 | 35 | 110 | 2 | |||||
| 107 | エビワラー | 50 | 105 | 79 | 76 | 35 | 110 | 2 | |||||
| 108 | ベロリンガ | 90 | 55 | 75 | 30 | 60 | 75 | 2 | |||||
| 109 | ドガース | 40 | 65 | 95 | 35 | 60 | 45 | 1 | |||||
| 110 | マタドガス | 65 | 90 | 120 | 60 | 85 | 70 | 2 | |||||
| 111 | サイホーン | 80 | 85 | 95 | 25 | 30 | 30 | 1 | |||||
| 112 | サイドン | 105 | 130 | 120 | 40 | 45 | 45 | 2 | |||||
| 113 | ラッキー | 250 | 5 | 5 | 50 | 35 | 105 | 2 | |||||
| 114 | モンジャラ | 65 | 55 | 115 | 60 | 100 | 40 | 1 | |||||
| 115 | ガルーラ | 105 | 95 | 80 | 90 | 40 | 80 | 2 | |||||
| 116 | タッツー | 30 | 40 | 70 | 60 | 70 | 25 | 1 | |||||
| 117 | シードラ | 55 | 65 | 95 | 85 | 95 | 45 | 1 | 1 | ||||
| 118 | トサキント | 45 | 67 | 60 | 63 | 35 | 50 | 1 | |||||
| 119 | アズマオウ | 80 | 92 | 65 | 68 | 65 | 80 | 2 | |||||
| 120 | ヒトデマン | 30 | 45 | 55 | 85 | 70 | 55 | 1 | |||||
| 121 | スターミー | 60 | 75 | 85 | 115 | 100 | 85 | 2 | |||||
| 122 | バリヤード | 40 | 45 | 65 | 90 | 100 | 120 | 2 | |||||
| 123 | ストライク | 70 | 110 | 80 | 105 | 55 | 80 | 1 | |||||
| 124 | ルージュラ | 65 | 50 | 35 | 95 | 115 | 95 | 2 | |||||
| 125 | エレブー | 65 | 83 | 57 | 105 | 95 | 85 | 2 | |||||
| 126 | ブーバー | 65 | 95 | 57 | 93 | 100 | 85 | 2 | |||||
| 127 | カイロス | 65 | 125 | 100 | 85 | 55 | 70 | 2 | |||||
| 128 | ケンタロス | 75 | 100 | 95 | 110 | 40 | 70 | 1 | 1 | ||||
| 129 | コイキング | 20 | 10 | 55 | 80 | 15 | 20 | 1 | |||||
| 130 | ギャラドス | 95 | 125 | 79 | 81 | 60 | 100 | 2 | |||||
| 131 | ラプラス | 130 | 85 | 80 | 60 | 85 | 95 | 2 | |||||
| 132 | メタモン | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | |||||
| 133 | イーブイ | 55 | 55 | 50 | 55 | 45 | 65 | 1 | |||||
| 134 | シャワーズ | 130 | 65 | 60 | 65 | 110 | 95 | 2 | |||||
| 135 | サンダース | 65 | 65 | 60 | 130 | 110 | 95 | 2 | |||||
| 136 | ブースター | 65 | 130 | 60 | 65 | 95 | 110 | 2 | |||||
| 137 | ポリゴン | 65 | 60 | 70 | 40 | 85 | 75 | 1 | |||||
| 138 | オムナイト | 35 | 40 | 100 | 35 | 90 | 55 | 1 | |||||
| 139 | オムスター | 70 | 60 | 125 | 55 | 115 | 70 | 2 | |||||
| 140 | カブト | 30 | 80 | 90 | 55 | 55 | 45 | 1 | |||||
| 141 | カブトプス | 60 | 115 | 105 | 80 | 65 | 70 | 2 | |||||
| 142 | プテラ | 80 | 105 | 65 | 130 | 60 | 75 | 2 | |||||
| 143 | カビゴン | 160 | 110 | 65 | 30 | 65 | 110 | 2 | |||||
| 144 | フリーザー | 90 | 85 | 100 | 85 | 95 | 125 | 3 | |||||
| 145 | サンダー | 90 | 90 | 85 | 100 | 125 | 90 | 3 | |||||
| 146 | ファイヤー | 90 | 100 | 90 | 90 | 125 | 85 | 3 | |||||
| 147 | ミニリュウ | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 1 | |||||
| 148 | ハクリュー | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 2 | |||||
| 149 | カイリュー | 91 | 134 | 95 | 80 | 100 | 100 | 3 | |||||
| 150 | ミュウツー | 106 | 110 | 90 | 130 | 154 | 90 | 3 | |||||
| 151 | ミュウ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | |||||




