ポケットモンスター GBA 種族値・努力値リスト No152~251

ポケットモンスタールビー ポケットモンスターサファイア ポケットモンスターエメラルド ポケットモンスターファイアレッド ポケットモンスターリーフグリーン

種族値・努力値リスト No152~251

種族値・努力値リスト No152~251
No 名前 種族値 努力値
HP 攻撃 防御 素早 特攻 特防 HP 攻撃 防御 素早 特攻 特防
No 名前 HP 攻撃 防御 素早 特攻 特防 HP 攻撃 防御 素早 特攻 特防
種族値 努力値
152 チコリータ 45 49 65 45 49 65 1
153 ベイリーフ 60 62 80 60 63 80 1 1
154 メガニウム 80 82 100 80 83 100 1 2
155 ヒノアラシ 39 52 43 65 60 50 1
156 マグマラシ 58 64 58 80 80 65 1 1
157 バクフーン 78 84 78 100 109 85 3
158 ワニノコ 50 65 64 43 44 48 1
159 アリゲイツ 65 80 80 58 59 63 1 1
160 オーダイル 85 105 100 78 79 83 2 1
161 オタチ 35 46 34 20 35 45 1
162 オオタチ 85 76 64 90 45 55 2
163 ホーホー 60 30 30 50 36 56 1
164 ヨルノズク 100 50 50 70 76 96 2
165 レディバ 40 20 30 55 40 80 1
166 レディアン 55 35 50 85 55 110 2
167 イトマル 40 60 40 30 40 40 1
168 アリアドス 70 90 70 40 60 60 2
169 クロバット 85 90 80 130 70 80 3
170 チョンチー 75 38 38 67 56 56 1
171 ランターン 125 58 58 67 76 76 2
172 ピチュー 20 40 15 60 35 35 1
173 ピィ 50 25 28 15 45 55 1
174 ププリン 90 30 15 15 40 20 1
175 トゲピー 35 20 65 20 40 65 1
176 トゲチック 55 40 85 40 80 105 2
177 ネイティ 40 50 45 70 70 45 1
178 ネイティオ 65 75 70 95 95 70 1 1
179 メリープ 55 40 40 35 65 45 1
180 モココ 70 55 55 45 80 60 2
181 デンリュウ 90 75 75 55 115 90 3
182 キレイハナ 75 80 85 50 90 100 3
183 マリル 70 20 50 40 20 50 2
184 マリルリ 100 50 80 50 50 80 3
185 ウソッキー 70 100 115 30 30 65 2
186 ニョロトノ 90 75 75 70 90 100 3
187 ハネッコ 35 35 40 50 35 55 1
188 ポポッコ 55 45 50 80 45 65 2
189 ワタッコ 75 55 70 110 55 85 3
190 エイパム 55 70 55 85 40 55 1
191 ヒマナッツ 30 30 30 30 30 30 1
192 キマワリ 75 75 55 30 105 85 2
193 ヤンヤンマ 65 65 45 95 75 45 2
194 ウパー 55 45 45 15 25 25 1
195 ヌオー 95 85 85 35 65 65 2
196 エーフィ 65 65 60 110 130 95 2
197 ブラッキー 95 65 110 65 60 130 2
198 ヤミカラス 60 85 42 91 85 42 1
199 ヤドキング 95 75 80 30 100 110 3
200 ムウマ 60 60 60 85 85 85 1 1
201 アンノーン 48 72 48 48 72 48 1 1
202 ソーナンス 190 33 58 33 33 58 2
203 キリンリキ 70 80 65 85 90 65 2
204 クヌギダマ 50 65 90 15 35 35 1
205 フォレトス 75 90 140 40 60 60 2
206 ノコッチ 100 70 70 45 65 65 1
207 グライガー 65 75 105 85 35 65 1
208 ハガネール 75 85 200 30 55 65 2
209 ブルー 60 80 50 30 40 40 1
210 グランブル 90 120 75 45 60 60 2
211 ハリーセン 65 95 75 85 55 55 1
212 ハッサム 70 130 100 65 55 80 2
213 ツボツボ 20 10 230 5 10 230 1 1
214 ヘラクロス 80 125 75 85 40 95 2
215 ニューラ 55 95 55 115 35 75 1
216 ヒメグマ 60 80 50 40 50 50 1
217 リングマ 90 130 75 55 75 75 2
218 マグマッグ 40 40 40 20 70 40 1
219 マグカルゴ 50 50 120 30 80 80 2
220 ウリムー 50 50 40 50 30 30 1
221 イノムー 100 100 80 50 60 60 1 1
222 サニーゴ 55 55 85 35 65 85 1 1
223 テッポウオ 35 65 35 65 65 35 1
224 オクタン 75 105 75 45 105 75 1 1
225 デリバード 45 55 45 75 65 45 1
226 マンタイン 65 40 70 70 80 140 2
227 エアームド 65 80 140 70 40 70 2
228 デルビル 45 60 30 65 80 50 1
229 ヘルガー 75 90 50 95 110 80 2
230 キングドラ 75 95 95 85 95 95 1 1 1
231 ゴマゾウ 90 60 60 40 40 40 1
232 ドンファン 90 120 120 50 60 60 1 1
233 ポリゴン2 85 80 90 60 105 95 2
234 オドシシ 73 95 62 85 85 65 1
235 ドーブル 55 20 35 75 20 45 1
236 バルキー 35 35 35 35 35 35 1
237 カポエラー 50 95 95 70 35 110 2
238 ムチュール 45 30 15 65 85 65 1
239 エレキッド 45 63 37 95 65 55 1
240 ブビィ 45 75 37 83 70 55 1
241 ミルタンク 95 80 105 100 40 70 2
242 ハピナス 255 10 10 55 75 135 2
243 ライコウ 90 85 75 115 115 100 2 1
244 エンテイ 115 115 85 100 90 75 1 2
245 スイクン 100 75 115 85 90 115 1 2
246 ヨーギラス 50 64 50 41 45 50 1
247 サナギラス 70 84 70 51 65 70 2
248 バンギラス 100 134 110 61 95 100 3
249 ルギア 106 90 130 110 90 154 3
250 ホウオウ 106 130 90 90 110 154 3
251 セレビィ 100 100 100 100 100 100 3

ポケットモンスタールビー ポケットモンスターサファイア ポケットモンスターエメラルド ポケットモンスターファイアレッド ポケットモンスターリーフグリーン