ポケットモンスター GBA 種族値・努力値リスト No252~386
- ポケットモンスター GBA に戻る
- ポケットモンスター GBA 種族値・努力値リスト No001~151
- ポケットモンスター GBA 種族値・努力値リスト No152~251
- ポケットモンスター GBA 種族値・努力値リスト No252~386
種族値・努力値リスト No252~386
| No | 名前 | 種族値 | 努力値 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 特攻 | 特防 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 特攻 | 特防 | ||
| No | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 特攻 | 特防 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 特攻 | 特防 |
| 種族値 | 努力値 | ||||||||||||
| 252 | キモリ | 40 | 45 | 35 | 70 | 65 | 55 | 1 | |||||
| 253 | ジュプトル | 50 | 65 | 45 | 95 | 85 | 65 | 2 | |||||
| 254 | ジュカイン | 70 | 85 | 65 | 120 | 105 | 85 | 3 | |||||
| 255 | アチャモ | 45 | 60 | 40 | 45 | 70 | 50 | 1 | |||||
| 256 | ワカシャモ | 60 | 85 | 60 | 55 | 85 | 60 | 1 | 1 | ||||
| 257 | バシャーモ | 80 | 120 | 70 | 80 | 110 | 70 | 3 | |||||
| 258 | ミズゴロウ | 50 | 70 | 50 | 40 | 50 | 50 | 1 | |||||
| 259 | ヌマクロー | 70 | 85 | 70 | 50 | 60 | 70 | 2 | |||||
| 260 | ラグラージ | 100 | 110 | 90 | 60 | 85 | 90 | 3 | |||||
| 261 | ポチエナ | 35 | 55 | 35 | 35 | 30 | 30 | 1 | |||||
| 262 | グラエナ | 70 | 90 | 70 | 70 | 60 | 60 | 2 | |||||
| 263 | ジグザグマ | 38 | 30 | 41 | 60 | 30 | 41 | 1 | |||||
| 264 | マッスグマ | 78 | 70 | 61 | 100 | 50 | 61 | 2 | |||||
| 265 | ケムッソ | 45 | 45 | 35 | 20 | 20 | 30 | 1 | |||||
| 266 | カラサリス | 50 | 35 | 55 | 15 | 25 | 25 | 2 | |||||
| 267 | アゲハント | 60 | 70 | 50 | 65 | 90 | 50 | 3 | |||||
| 268 | マユルド | 50 | 35 | 55 | 15 | 25 | 25 | 2 | |||||
| 269 | ドクケイル | 60 | 50 | 70 | 65 | 50 | 90 | 3 | |||||
| 270 | ハスボー | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 1 | |||||
| 271 | ハスブレロ | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 2 | |||||
| 272 | ルンパッパ | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 100 | 3 | |||||
| 273 | タネボー | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 1 | |||||
| 274 | コノハナ | 70 | 70 | 40 | 60 | 60 | 40 | 2 | |||||
| 275 | ダーテング | 90 | 100 | 60 | 80 | 90 | 60 | 3 | |||||
| 276 | スバメ | 40 | 55 | 30 | 85 | 30 | 30 | 1 | |||||
| 277 | オオスバメ | 60 | 85 | 60 | 125 | 50 | 50 | 2 | |||||
| 278 | キャモメ | 40 | 30 | 30 | 85 | 55 | 30 | 1 | |||||
| 279 | ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 65 | 85 | 70 | 2 | |||||
| 280 | ラルトス | 28 | 25 | 25 | 40 | 45 | 35 | 1 | |||||
| 281 | キルリア | 38 | 35 | 35 | 50 | 65 | 55 | 2 | |||||
| 282 | サーナイト | 68 | 65 | 65 | 80 | 125 | 115 | 3 | |||||
| 283 | アメタマ | 40 | 30 | 32 | 65 | 50 | 52 | 1 | |||||
| 284 | アメモース | 70 | 60 | 62 | 60 | 80 | 82 | 1 | 1 | ||||
| 285 | キノココ | 60 | 40 | 60 | 35 | 40 | 60 | 1 | |||||
| 286 | キノガッサ | 60 | 130 | 80 | 70 | 60 | 60 | 2 | |||||
| 287 | ナマケロ | 60 | 60 | 60 | 30 | 35 | 35 | 1 | |||||
| 288 | ヤルキモノ | 80 | 80 | 80 | 90 | 55 | 55 | 2 | |||||
| 289 | ケッキング | 150 | 160 | 100 | 100 | 95 | 65 | 3 | |||||
| 290 | ツチニン | 31 | 45 | 90 | 40 | 30 | 30 | 1 | |||||
| 291 | テッカニン | 61 | 90 | 45 | 160 | 50 | 50 | 2 | |||||
| 292 | ヌケニン | 1 | 90 | 45 | 40 | 30 | 30 | 2 | |||||
| 293 | ゴニョニョ | 64 | 51 | 23 | 28 | 51 | 23 | 1 | |||||
| 294 | ドゴーム | 84 | 71 | 43 | 48 | 71 | 43 | 2 | |||||
| 295 | バクオング | 104 | 91 | 63 | 68 | 91 | 63 | 3 | |||||
| 296 | マクノシタ | 72 | 60 | 30 | 25 | 20 | 30 | 1 | |||||
| 297 | ハリテヤマ | 144 | 120 | 60 | 50 | 40 | 60 | 2 | |||||
| 298 | ルリリ | 50 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 1 | |||||
| 299 | ノズパス | 30 | 45 | 135 | 30 | 45 | 90 | 1 | |||||
| 300 | エネコ | 50 | 45 | 45 | 50 | 35 | 35 | 1 | |||||
| 301 | エネコロロ | 70 | 65 | 65 | 70 | 55 | 55 | 1 | 1 | ||||
| 302 | ヤミラミ | 50 | 75 | 75 | 50 | 65 | 65 | 1 | 1 | ||||
| 303 | クチート | 50 | 85 | 85 | 50 | 55 | 55 | 1 | 1 | ||||
| 304 | ココドラ | 50 | 70 | 100 | 30 | 40 | 40 | 1 | |||||
| 305 | コドラ | 60 | 90 | 140 | 40 | 50 | 50 | 2 | |||||
| 306 | ボスゴドラ | 70 | 110 | 180 | 50 | 60 | 60 | 3 | |||||
| 307 | アサナン | 30 | 40 | 55 | 60 | 40 | 55 | 1 | |||||
| 308 | チャーレム | 60 | 60 | 75 | 80 | 60 | 75 | 2 | |||||
| 309 | ラクライ | 40 | 45 | 40 | 65 | 65 | 40 | 1 | |||||
| 310 | ライボルト | 70 | 75 | 60 | 105 | 105 | 60 | 2 | |||||
| 311 | プラスル | 60 | 50 | 40 | 95 | 85 | 75 | 1 | |||||
| 312 | マイナン | 60 | 40 | 50 | 95 | 75 | 85 | 1 | |||||
| 313 | バルビート | 65 | 73 | 55 | 85 | 47 | 75 | 1 | |||||
| 314 | イルミーゼ | 65 | 47 | 55 | 85 | 73 | 75 | 1 | |||||
| 315 | ロゼリア | 50 | 60 | 45 | 65 | 100 | 80 | 1 | |||||
| 316 | ゴクリン | 70 | 43 | 53 | 40 | 43 | 53 | 1 | |||||
| 317 | マルノーム | 100 | 73 | 83 | 55 | 73 | 83 | 2 | |||||
| 318 | キバニア | 45 | 90 | 20 | 65 | 65 | 20 | 1 | |||||
| 319 | サメハダー | 70 | 120 | 40 | 95 | 95 | 40 | 2 | |||||
| 320 | ホエルコ | 130 | 70 | 35 | 60 | 70 | 35 | 1 | |||||
| 321 | ホエルオー | 170 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45 | 2 | |||||
| 322 | ドンメル | 60 | 60 | 40 | 35 | 65 | 45 | 1 | |||||
| 323 | バクーダ | 70 | 100 | 70 | 40 | 105 | 75 | 1 | 1 | ||||
| 324 | コータス | 70 | 85 | 140 | 20 | 85 | 70 | 2 | |||||
| 325 | バネブー | 60 | 25 | 35 | 60 | 70 | 80 | 1 | |||||
| 326 | ブーピッグ | 80 | 45 | 65 | 80 | 90 | 110 | 2 | |||||
| 327 | パッチール | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | |||||
| 328 | ナックラー | 45 | 100 | 45 | 10 | 45 | 45 | 1 | |||||
| 329 | ビブラーバ | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 50 | 1 | 1 | ||||
| 330 | フライゴン | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 1 | 2 | ||||
| 331 | サボネア | 50 | 85 | 40 | 35 | 85 | 40 | 1 | |||||
| 332 | ノクタス | 70 | 115 | 60 | 55 | 115 | 60 | 1 | 1 | ||||
| 333 | チルット | 45 | 40 | 60 | 50 | 40 | 75 | 1 | |||||
| 334 | チルタリス | 75 | 70 | 90 | 80 | 70 | 105 | 2 | |||||
| 335 | ザングース | 73 | 115 | 60 | 90 | 60 | 60 | 2 | |||||
| 336 | ハブネーク | 73 | 100 | 60 | 65 | 100 | 60 | 1 | 1 | ||||
| 337 | ルナトーン | 70 | 55 | 65 | 70 | 95 | 85 | 2 | |||||
| 338 | ソルロック | 70 | 95 | 85 | 70 | 55 | 65 | 2 | |||||
| 339 | ドジョッチ | 50 | 48 | 43 | 60 | 46 | 41 | 1 | |||||
| 340 | ナマズン | 110 | 78 | 73 | 60 | 76 | 71 | 2 | |||||
| 341 | ヘイガニ | 43 | 80 | 65 | 35 | 50 | 35 | 1 | |||||
| 342 | シザリガー | 63 | 120 | 85 | 55 | 90 | 55 | 2 | |||||
| 343 | ヤジロン | 40 | 40 | 55 | 55 | 40 | 70 | 1 | |||||
| 344 | ネンドール | 60 | 70 | 105 | 75 | 70 | 120 | 2 | |||||
| 345 | リリーラ | 66 | 41 | 77 | 23 | 61 | 87 | 1 | |||||
| 346 | ユレイドル | 86 | 81 | 97 | 43 | 81 | 107 | 2 | |||||
| 347 | アノプス | 45 | 95 | 50 | 75 | 40 | 50 | 1 | |||||
| 348 | アーマルド | 75 | 125 | 100 | 45 | 70 | 80 | 2 | |||||
| 349 | ヒンバス | 20 | 15 | 20 | 80 | 10 | 55 | 1 | |||||
| 350 | ミロカロス | 95 | 60 | 79 | 81 | 100 | 125 | 2 | |||||
| 351 | ポワルン | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | |||||
| 352 | カクレオン | 60 | 90 | 70 | 40 | 60 | 120 | 1 | |||||
| 353 | カゲボウズ | 44 | 75 | 35 | 45 | 63 | 33 | 1 | |||||
| 354 | ジュペッタ | 64 | 115 | 65 | 65 | 83 | 63 | 2 | |||||
| 355 | ヨマワル | 20 | 40 | 90 | 25 | 30 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 356 | サマヨール | 40 | 70 | 130 | 25 | 60 | 130 | 1 | 2 | ||||
| 357 | トロピウス | 99 | 68 | 83 | 51 | 72 | 87 | 2 | |||||
| 358 | チリーン | 65 | 50 | 70 | 65 | 95 | 80 | 1 | 1 | ||||
| 359 | アブソル | 65 | 130 | 60 | 75 | 75 | 60 | 2 | |||||
| 360 | ソーナノ | 95 | 23 | 48 | 23 | 23 | 48 | 1 | |||||
| 361 | ユキワラシ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | |||||
| 362 | オニゴーリ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2 | |||||
| 363 | タマザラシ | 70 | 40 | 50 | 25 | 55 | 50 | 1 | |||||
| 364 | トドグラー | 90 | 60 | 70 | 45 | 75 | 70 | 2 | |||||
| 365 | トドゼルガ | 110 | 80 | 90 | 65 | 95 | 90 | 3 | |||||
| 366 | パールル | 35 | 64 | 85 | 32 | 74 | 55 | 1 | |||||
| 367 | ハンテール | 55 | 104 | 105 | 52 | 94 | 75 | 1 | 1 | ||||
| 368 | サクラビス | 55 | 84 | 105 | 52 | 114 | 75 | 2 | |||||
| 369 | ジーランス | 100 | 90 | 130 | 55 | 45 | 65 | 1 | 1 | ||||
| 370 | ラブカス | 43 | 30 | 55 | 97 | 40 | 65 | 1 | |||||
| 371 | タツベイ | 45 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 1 | |||||
| 372 | コモルー | 65 | 95 | 100 | 50 | 60 | 50 | 2 | |||||
| 373 | ボーマンダ | 95 | 135 | 80 | 100 | 110 | 80 | 3 | |||||
| 374 | ダンバル | 40 | 55 | 80 | 30 | 35 | 60 | 1 | |||||
| 375 | メタング | 60 | 75 | 100 | 50 | 55 | 80 | 2 | |||||
| 376 | メタグロス | 80 | 135 | 130 | 70 | 95 | 90 | 3 | |||||
| 377 | レジロック | 80 | 100 | 200 | 50 | 50 | 100 | 3 | |||||
| 378 | レジアイス | 80 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 3 | |||||
| 379 | レジスチル | 80 | 75 | 150 | 50 | 75 | 150 | 2 | 1 | ||||
| 380 | ラティアス | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 130 | 3 | |||||
| 381 | ラティオス | 80 | 90 | 80 | 110 | 130 | 110 | 3 | |||||
| 382 | カイオーガ | 100 | 100 | 90 | 90 | 150 | 140 | 3 | |||||
| 383 | グラードン | 100 | 150 | 140 | 90 | 100 | 90 | 3 | |||||
| 384 | レックウザ | 105 | 150 | 90 | 95 | 150 | 90 | 2 | 1 | ||||
| 385 | ジラーチ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | |||||
| 386 | デオキシス | 50 | 150 | 50 | 150 | 150 | 50 | 1 | 1 | 1 | |||
| 386 | デオキシスA | 50 | 180 | 20 | 150 | 180 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||
| 386 | デオキシスD | 50 | 70 | 160 | 90 | 70 | 160 | 1 | 1 | 1 | |||




